<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Enregistrer la navigation de ses visiteurs pour optimiser son site ou son blog</title>
	<atom:link href="http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog</link>
	<description>Bienvenue sur le blog de Delphine Dietrich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:07:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : LUCAS</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-1216</link>
		<dc:creator>LUCAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-1216</guid>
		<description>Bonjour très intéressant... je viens de faire le test avec userfly, sur un site e-commerce et la vidéo n&#039;a pris q&#039;une partie de l&#039;ecran... Est-ce par ce que je suis sous Debian ou bien cà le fait à tout le monde??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour très intéressant&#8230; je viens de faire le test avec userfly, sur un site e-commerce et la vidéo n&#8217;a pris q&#8217;une partie de l&#8217;ecran&#8230; Est-ce par ce que je suis sous Debian ou bien cà le fait à tout le monde??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Analyser le comportement des visiteurs &#124; Deldie</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Analyser le comportement des visiteurs &#124; Deldie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 14:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-187</guid>
		<description>[...] mon premier article sur ce blog : des applications comme Userfly ou Clicktale permettent de filmer la navigation des internautes et de réaliser des heat maps. Une sorte d&#8217;eye-tracking law cost, qui enregistre le trajet de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mon premier article sur ce blog : des applications comme Userfly ou Clicktale permettent de filmer la navigation des internautes et de réaliser des heat maps. Une sorte d&#8217;eye-tracking law cost, qui enregistre le trajet de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caroline Baillez</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Caroline Baillez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-28</guid>
		<description>Très intéressant cet outil ! Peux aussi être utilisé au niveau de la recherche en psycho-pédagogie.
Je vous félicite pour la grande qualité de votre blog et vos qualités rédactionnelles certaines. La valeur n&#039;attend pas le nombre des années ....  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant cet outil ! Peux aussi être utilisé au niveau de la recherche en psycho-pédagogie.<br />
Je vous félicite pour la grande qualité de votre blog et vos qualités rédactionnelles certaines. La valeur n&#8217;attend pas le nombre des années &#8230;.  <img src='http://www.deldie.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Delphine Dietrich</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Delphine Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-18</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-16&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Email&lt;/a&gt;: Certains outils de tests d&#039;utilisabilité permettent de filmer l&#039;internaute pendant qu&#039;il navigue, pour observer ses réactions ! En revanche dans ce cas l&#039;internaute réalise un test consciemment, alors que les deux outils présentés dans cet article permettent d&#039;enregistrer la navigation d&#039;internautes qui réalisent une réelle visite sans savoir que leur navigation est enregistrée. Ils ne sont donc en aucun cas perturbés.
L&#039;internaute est fliqué, oui... mais le test est anonyme. Cela vous gêne-t-il de savoir que votre navigation est peut-être enregistrée si personne ne sait que c&#039;est vous ? Il est intéressant de savoir ce que pensent les internautes de ce genre de tests réalisés à leur insu, parce que quand le résultat nous intéresse, on oubli vite que cela peut déplaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-16" rel="nofollow">Email</a>: Certains outils de tests d&#8217;utilisabilité permettent de filmer l&#8217;internaute pendant qu&#8217;il navigue, pour observer ses réactions ! En revanche dans ce cas l&#8217;internaute réalise un test consciemment, alors que les deux outils présentés dans cet article permettent d&#8217;enregistrer la navigation d&#8217;internautes qui réalisent une réelle visite sans savoir que leur navigation est enregistrée. Ils ne sont donc en aucun cas perturbés.<br />
L&#8217;internaute est fliqué, oui&#8230; mais le test est anonyme. Cela vous gêne-t-il de savoir que votre navigation est peut-être enregistrée si personne ne sait que c&#8217;est vous ? Il est intéressant de savoir ce que pensent les internautes de ce genre de tests réalisés à leur insu, parce que quand le résultat nous intéresse, on oubli vite que cela peut déplaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Email</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Email</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-16</guid>
		<description>Pour renchérir: derrière chaque page la plus cliquée, il y a un internaute de plus en plus fliqué.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour renchérir: derrière chaque page la plus cliquée, il y a un internaute de plus en plus fliqué&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Email</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Email</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-15</guid>
		<description>En tant que néophyte, ce tracking m&#039;impressionne beaucoup.
A quand la capture du changement du rythme cardiaque du visiteur,la dilatation de ses pupilles pour capturer son émotion ou ses bâillements ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tant que néophyte, ce tracking m&#8217;impressionne beaucoup.<br />
A quand la capture du changement du rythme cardiaque du visiteur,la dilatation de ses pupilles pour capturer son émotion ou ses bâillements ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GOonline veille high-tech et web</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/enregistrer-la-navigation-de-ses-visiteurs-pour-optimiser-son-site-ou-son-blog/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>GOonline veille high-tech et web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=15#comment-11</guid>
		<description>[...] Enregistrer la navigation de ses visiteurs pour optimiser son site ou son blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enregistrer la navigation de ses visiteurs pour optimiser son site ou son blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
