<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Clicky : un web analytics parfait pour les blogs</title>
	<atom:link href="http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience</link>
	<description>Bienvenue sur le blog de Delphine Dietrich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:07:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : responsable webmarketing</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience/comment-page-1#comment-829</link>
		<dc:creator>responsable webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=689#comment-829</guid>
		<description>Super intéressant, merci d&#039;avoir partagé votre enthousiasme pour ce logiciel qui répond à un besoin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super intéressant, merci d&#8217;avoir partagé votre enthousiasme pour ce logiciel qui répond à un besoin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Analyser le comportement des visiteurs &#124; Deldie</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Analyser le comportement des visiteurs &#124; Deldie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=689#comment-186</guid>
		<description>[...] les web analytics, Clicky est très pointu dans l&#8217;analyse du comportement des visiteurs. En effet, alors que Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les web analytics, Clicky est très pointu dans l&#8217;analyse du comportement des visiteurs. En effet, alors que Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Delphine Dietrich</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>Delphine Dietrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=689#comment-124</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-122&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Thibaud&lt;/a&gt;: Oui, je viens d&#039;ailleurs de m&#039;en rendre compte grâce à Clicky avant de le voir sur mon blog. Ça marche bien, en plus ça me dit ton nom car tu es identifié sur mon site. Peut-être même un peu trop voyeur ce web analytics ! J&#039;en profite pour utiliser ton parcours comme exemple dans mon article.
@&lt;a href=&quot;#comment-123&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Léo, PROPULSR&lt;/a&gt;:  Et bien merci pour la traduction alors :) Toujours sympa de recevoir des commentaires des personnes qui ont créé ou participé à la création d&#039;un site, d&#039;une appli ou d&#039;un plugin dont ont parle !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-122" rel="nofollow">Thibaud</a>: Oui, je viens d&#8217;ailleurs de m&#8217;en rendre compte grâce à Clicky avant de le voir sur mon blog. Ça marche bien, en plus ça me dit ton nom car tu es identifié sur mon site. Peut-être même un peu trop voyeur ce web analytics ! J&#8217;en profite pour utiliser ton parcours comme exemple dans mon article.</p>
<p>@<a href="#comment-123" rel="nofollow">Léo, PROPULSR</a>:  Et bien merci pour la traduction alors <img src='http://www.deldie.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Toujours sympa de recevoir des commentaires des personnes qui ont créé ou participé à la création d&#8217;un site, d&#8217;une appli ou d&#8217;un plugin dont ont parle !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Léo, PROPULSR</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Léo, PROPULSR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=689#comment-123</guid>
		<description>Clicky est en effet un superbe outils de tracking en temps réel.
Comparé a Woopra (un autre analytics temps réel), l&#039;interface Clicky est beaucoup plus ergonomique et agréable.
Je l&#039;aime tellement ce logiciel que j&#039;ai traduit le plugin wordpress :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clicky est en effet un superbe outils de tracking en temps réel.<br />
Comparé a Woopra (un autre analytics temps réel), l&#8217;interface Clicky est beaucoup plus ergonomique et agréable.</p>
<p>Je l&#8217;aime tellement ce logiciel que j&#8217;ai traduit le plugin wordpress <img src='http://www.deldie.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thibaud</title>
		<link>http://www.deldie.net/blog/clicky-webanalytics-mesure-audience/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>Thibaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldie.net/blog/?p=689#comment-122</guid>
		<description>Ça a l&#039;air prometteur ! Je suis en train d&#039;installer le plugin... bonne trouvaille merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça a l&#8217;air prometteur ! Je suis en train d&#8217;installer le plugin&#8230; bonne trouvaille merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
